파악·분석
현장 상황과 기업 문화를 파악합니다.
기업 자료를 객관화하고 수집된 공고와 비교해 지금 지원할 과제와 3~12개월 준비 과제를 나눕니다. 계획서 작성 기준까지 함께 정리합니다.
기업 요구와 선정 요인을 분석해 공고 매칭과 작성 순서를 정합니다.
| 요구·조건 정리 | 기간, 비용, NDA, 레퍼런스 범위를 확인해 기준을 맞춥니다. |
|---|---|
| 기업 객관화 분석 | 대표 이력, 재무, 기술, 업력, 실적으로 가능성을 판단합니다. |
| 사업군·단계 분류 | 기업 단계와 HW, SW, HW+SW 성격을 함께 분류합니다. |
| 공고 매칭 로드맵 | 자금 규모, 지역, 마감일, 진행 가능성으로 우선순위를 정합니다. |
| 계획서 작성 전략 | 기초, 표준, 고도화 계획서별 작성 구조를 설계합니다. |
| 선정 이후 관리 | 선정 이후 보강, 집행, 보고서까지 후속 로드맵으로 관리합니다. |
기업 자료와 인터뷰를 정리한 뒤 온라인 공고 데이터를 연결합니다.
현장 상황과 기업 문화를 파악합니다.
단계, 산업군, BM을 공고에 맞게 다듬습니다.
공고와 기업 자료를 대조해 과제 흐름을 설계합니다.
자료와 AI 분석으로 필요한 공고를 선별합니다.
사업 성격에 맞춰 계획서와 접수 자료를 준비합니다.
선정, 보강, 후속 과제까지 다음 액션을 관리합니다.
업력과 보유자료에 따라 지원사업, 인증, 투자유치 순서를 잡습니다.
| 예비창업 | 아이템 검증과 초기 신뢰도를 만드는 과제를 먼저 배치합니다. |
|---|---|
| 초기창업 1~3년 | 제품화, 기술개발, 인증 과제로 첫 선정 이력을 만듭니다. |
| 도약기업 3~7년 | 사업화, 수출, 혁신바우처, 스케일업 과제를 연결합니다. |
| 7년 이상 성장기업 | R&D, 판로, 해외진출, 조달, M&A까지 성장 경로를 준비합니다. |
인증, 바우처, R&D, PoC, 투자유치, 해외진출을 연결합니다.
| 초기 기반 구축 | 법인, 연구전담부서, 인증으로 기본 신뢰도를 만듭니다. |
|---|---|
| 첫 선정 이력 확보 | 초기 과제와 바우처로 빠른 선정 이력을 만듭니다. |
| 사업화 검증 | PoC, MOU, 박람회로 시장 반응과 고객 가능성을 보여줍니다. |
| 스케일업 확장 | R&D, 생산, 투자유치로 다음 성장 근거를 설계합니다. |
자료, 일정, 작성 기준까지 함께 정리합니다.
준비 수준과 보강 순서를 정리합니다.
공고 규모, 마감일, 적합도로 우선순위를 제공합니다.
기술성과 사업성 흐름을 맞춥니다.
기업 정보만 남기면 가능성과 보강 순서를 검토합니다.